T . I . G. Sécurité
PRESTATIONS | € HT | € TVA 20% | € TTC |
Télésurveillance (contrat annuel) (réception et gestion des alarmes intrusion, techniques …) Réception de vos informations sur notre pc de télésurveillance : Protocoles analogique via ligne téléphonique et/ou Gsm : Cesa200bd, Contact ID Protocoles numérique via Adsl, Fibre optique, Réseau Gprs : Ajax, Climax, Jablotron, Paradox, Siemens … | 288,00 soit 24,00 € / mois | 57,60 | 345,60 / an |
Gestion des clés (si contrat annuel de télésurveillance) | 96,00 soit 8,00 € / mois | 19,20 | 115,20 / an |
Télésurveillance + Gestion des clés | 384,00 soit 32,00 € / mois | 76,80 | 460,80 / an |
Télésurveillance + Gestion des clés + Interventions (sur alarme intrusion uniquement dans le Luberon) | 528,00 soit 44,00 € / mois | 105,60 | 633,60 / an |
Abonnement carte Sim 4G (contrat annuel) | 132,00 soit 11,00 € / mois | 26,40 | 158,40 / an |
Gestion des marche / arrêt (contrat annuel) | 108,00 soit 9,00 € / mois | 21,60 | 129,60 / an |
levée de doute vidéo (contrat annuel) sur devis | 60,00 soit 5,00 € / mois | 12,00 | 72,00 / an |
Journal mensuel (contrat annuel) (Informations reçu de votre installation sur notre pc de télésurveillance) | 60,00 soit 5,00 € / mois | 12,00 | 72,00 / an |
Intervention physique (unitaire) | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Intervention physique (si effraction) (unitaire) | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
Ronde extérieur (sur devis) | |||
Gardiennage physique (sur devis) | |||
Surveillance via vidéosurveillance (sur devis) |
T.I.G. Sécurité 04 90 65 00 26